| No 78 | No 79 | No 80 | No 81 | No 82 | No 83 | No 84 | No 85 | No 86 | No 87 | No 88 | No 89 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| No 90 | No 91 | No 92 | No 93 | No 94 | No 95 | No 96 | No 97 | No 98 | No 99 | No 100 | No 101 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| No 102 | No 103 | No 104 | No 105 | No 106 | No 107 | No 108 | No 109 | No 110 | No 111 | No 112 | No 113 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 114 | No 115 | No 116 | No 117 | No 118 | No 119 | No 120 | No 121 | No 122 | No 123 | No 124 | No 125 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | "2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 126 | No 127 | No 128 | No 129 | No 130 | No 131 | No 132 | No 133 | No 134 | No 135 | No 136 | No 137 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 138 | No 139 | No 140 | No 141 | No 142 | No 143 | No 144 | No 145 | No 146 | No 147 | No 148 | No 149 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 150 | No 151 | No 152 | No 153 | No 154 | No 155 | No 156 | No 157 | No 158 | No 159 | No 160 | No 161 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 162 | No 163 | No 164 | No 165 | No 166 | No 167 | No 168 | No 169 | No 170 | No 171 | No 172 | No 173 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 174 | No 175 | No 176 | No 177 | No 178 | No 179 | No 180 | No 181 | No 182 | No 183 | No 184 | No 185 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 186 | No 187 | No 188 | No 189 | No 190 | No 191 | No 192 | No 193 | No 194 | No 195 | No 196 | No 197 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 198 | No 199 | No 200 | No 201 | No 202 | No 203 | No 204 | No 205 | No 206 | No 207 | No 208 | No 209 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 210 | No 211 | No 212 | No 213 | No 214 | No 215 | No 216 | No 217 | No 218 | No 219 | No 220 | No 221 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| No 222 | No 223 | No 224 | No 225 | No 226 | No 227 | No 228 | No 229 | No 230 | No 231 | No 232 | No 233 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 234 | No 235 | No 236 | No 237 | No 238 | No 239 | No 240 | No 241 | No 242 | No 243 | No 244 | No 245 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 246 | No 247 | No 248 | No 249 | No 250 | No 251 | No 252 | No 253 | No 254 | No 255 | No 256 | No 257 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 258 | No 259 | No 260 | No 261 | No 262 | No 263 | No 264 | No 265 | No 266 | No 267 | No 268 | No 269 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 270 | No 271 | No 272 | No 273 | No 274 | No 275 | No 276 | No 277 | No 278 | No 279 | No 280 | No 281 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 282 | No 283 | No 284 | No 285 | No 286 | No 287 | No 288 | No 289 | No 290 | No 291 | No 292 | No 293 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 294 | No 295 | No 296 | No 297 | No 298 | No 299 | No 300 | No 301 | No 302 | No 303 | No 304 | No 305 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 306 | No 307 | No 308 | No 309 | No 310 | No 311 | No 312 | No 313 | No 314 | No 315 | No 316 | No 317 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 318 | No 319 | No 320 | No 321 | No 322 | No 323 | No 324 | No 325 | No 326 | No 327 | No 328 | No 329 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| No 330 | No 331 | No 332 | No 333 | No 334 | No 335 | No 336 | No 337 | No 338 | No 339 | No 340 | No 341 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| No 342 | No 343 | No 344 | No 345 | No 346 | No 347 | No 348 | No 349 | No 350 | No 351 | No 352 | No 353 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| No 354 | No 355 | No 356 | No 357 | No 357 | No 358 | No 358 | No 359 | No 360 | No 361 | No 362 | No 363 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Postal costs inc packaging |
||||
| Magazines | UK | Europe | Rest of
the World |
|
| 1 issue | £1.75 | £2.16 | £2.95 | |
| 2 issues | £2.07 | £2.61 | £3.95 | |
| 3 issues | £2.40 | £3.10 | £4.95 | |
| 4 issues | £2.78 | £3.70 | £6.15 | |
| 5 issues | £3.15 | £4.28 | £7.35 | |
| 6 issues | £3.52 | £4.73 | £8.35 | |